5 ကီလိုဂရမ် 50 ကီလိုဂရမ် အလေးချိန် 100 ကီလိုဂရမ် အလေးချိန် တူးလ်ကိုင်ဆောင်သူ ရုပ်သိမ်းနိုင်သော စပရိန်ချိန်ခွင်လျှာ စျေးနှုန်း
Spring Balancer အသေးစိတ်အချက်များ
မော်ဒယ် | ဝန် | ကေဘယ်လ်ခရီး(M) | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||
မီနီဝန် (ကီလိုဂရမ်) | အများဆုံးဝန် (ကီလိုဂရမ်) | ပုံမှန် | အရှည်အမျိုးအစား | ||
HW-3 | 1 | 3 | ၁.၉ | — | ၁.၆ |
HW-5 | 3 | 5 | ၁.၉ | — | ၁.၇ |
HW-9 | 5 | 9 | ၁.၈ | — | ၄.၇ |
HW-15 | 9 | 15 | ၁.၅ | ၁.၈ | ၅ |
HW-22 | 15 | 22 | ၁.၅ | ၂.၈ | ၈ |
HW-30 | 22 | 30 | ၁.၅ | ၂.၅ | ၈.၅ |
HW-40 | 30 | 40 | ၁.၅ | ၂.၈ | ၁၀.၅ |
HW-50 | 40 | 50 | ၁.၅ | ၂.၈ | ၁၁ |
HW-60 | 50 | 60 | ၁.၅ | ၂.၈ | ၁၁.၅ |
HW-60 | 60 | 70 | ၁.၅ | ၂.၈ | ၁၂ |
HW-70 | 70 | 80 | ၁.၅ | ၂.၅ | ၁၂.၅ |
HW-80 | 80 | ၁၀၀ | ၁.၅ | ၂.၅ | ၂၂ |
HW-100 | ၁၀၀ | ၁၂၀ | ၁.၇ | ၂.၈ | ၂၃ |
HW-120 | ၁၂၀ | ၁၄၀ | ၁.၇ | ၂.၈ | ၂၄ |
EW-140 | ၁၄၀ | ၁၆၀ | ၁.၇ | ၂.၈ | ၂၄.၅ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။